
Escolha uma opção:
Tamanho: 10,1 Kg
Preço por kg R$ 14,84
R$ 149,90
à vista
em até 2x de R$ 74,95 sem jurosR$ 149,90 R$ 134,91 na compra programada−10%
Facilite sua rotina com a compra programada — sem taxas, cancele quando quiser. Cobrança à vista (1x) no cartão, para manter as renovações automáticas.
Receber a cada:
Próximas entregas estimadas:
Informe seu CEP para ver opções de entrega.
Entrega local
Marília e região
PIX com desconto
Pagamento rápido
Compra segura
Pedido acompanhado
Quer retirar o produto na loja?
Principais Benefícios:
Sabor Irresistível: Com sabor de frango, a Special Dog Ultralife é uma opção saborosa que seu cão vai adorar.
Premium Especial: Uma ração de alta qualidade, desenvolvida para cães idosos que precisam de cuidados especiais.
Transgênica: Elaborada com ingredientes que podem conter organismos geneticamente modificados (OGM), garantindo uma nutrição avançada.
Grãos Pequenos: Adequados para cães de porte pequeno e mini, facilitando a mastigação e a digestão.
níveis de garantia:
| Componente | Níveis |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Sódio (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| DL-Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| L-Lisina (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
Principais Benefícios:
Sabor Irresistível: Com sabor de frango, a Special Dog Ultralife é uma opção saborosa que seu cão vai adorar.
Premium Especial: Uma ração de alta qualidade, desenvolvida para cães idosos que precisam de cuidados especiais.
Transgênica: Elaborada com ingredientes que podem conter organismos geneticamente modificados (OGM), garantindo uma nutrição avançada.
Grãos Pequenos: Adequados para cães de porte pequeno e mini, facilitando a mastigação e a digestão.
níveis de garantia:
| Componente | Níveis |
|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg (10%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg (25%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg (12%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg (8%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Cálcio (máx.) | 20 g/kg (2%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg (0,6%) |
| Sódio (mín.) | 1.200 mg/kg (0,12%) |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg (0,5%) |
| DL-Metionina (mín.) | 4.000 mg/kg (0,4%) |
| L-Lisina (mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg (0,1%) |
| Especificações desta variação |